
L'évolution de la VR et MR chez Microsoft
Microsoft demeure présent via le HoloLens 2 pour les pros et des partenariats logiciels. Voici le récapitulatif technique :
Appareil de réalité augmentée autonome projetant des hologrammes dans le monde réel (secteur industriel).
| Optique | Lentilles holographiques transparentes |
|---|---|
| Résolution | Équivalent 2K par œil (3:2) |
| Champ de vision | 52° (diagonal) |
| Processeur | Snapdragon 850 + HPU 2.0 |
| Suivi | 6 DoF, Mains et Yeux |
| Autonomie | 2 à 3 heures |
L'ancien standard de la plateforme Windows Mixed Reality, conçu avec Valve.
| Écrans | Double LCD 2,89" |
|---|---|
| Résolution | 2160 x 2160 par œil |
| Rafraîchissement | 90 Hz |
| Champ vision | ~114° |
| Audio | Écouteurs spatiaux Valve |
| Tracking | 4 caméras intégrées |
Modèles historiques : Samsung Odyssey+, Lenovo Explorer, Acer AH101, Dell Visor.